Home

Maquinilla de afeitar electrodo crucero viljan hinta ella es vacío me quejo

Viljan kysyntä on tarjontaa isompi, tuontitullien poistoa kauralta  vaaditaan jo | Viljamarkkinat ja hinnat | Viljakauppa | hankkija.fi
Viljan kysyntä on tarjontaa isompi, tuontitullien poistoa kauralta vaaditaan jo | Viljamarkkinat ja hinnat | Viljakauppa | hankkija.fi

Ostohintatietoa | Vilja-alan yhteistyöryhmä
Ostohintatietoa | Vilja-alan yhteistyöryhmä

Viljan hinta | Lantmännen Agro
Viljan hinta | Lantmännen Agro

Viljan hinta nousee Suomessa jyrkemmin kuin maailmalla: "Kotimainen  teollisuus ostaa, mitä kotimaan markkinoilta löytyy" - Maatalous -  Maaseudun Tulevaisuus
Viljan hinta nousee Suomessa jyrkemmin kuin maailmalla: "Kotimainen teollisuus ostaa, mitä kotimaan markkinoilta löytyy" - Maatalous - Maaseudun Tulevaisuus

Anoran ohran hinta laskee | Farmit
Anoran ohran hinta laskee | Farmit

Viljan hintakehitys kotimaassa | Vilja-alan yhteistyöryhmä
Viljan hintakehitys kotimaassa | Vilja-alan yhteistyöryhmä

Fazer Myllyn viljojen perushinnat 23.12.2022 | Farmit
Fazer Myllyn viljojen perushinnat 23.12.2022 | Farmit

Viljojen hinnat pysynevät vakaina - Maatilan Pellervo
Viljojen hinnat pysynevät vakaina - Maatilan Pellervo

Päivän hinnat ja viljan laatuhinnoittelu | Hankkija
Päivän hinnat ja viljan laatuhinnoittelu | Hankkija

Tilastokeskus - Maatalouden tuottajahintaindeksi
Tilastokeskus - Maatalouden tuottajahintaindeksi

Ostohintatietoa | Vilja-alan yhteistyöryhmä
Ostohintatietoa | Vilja-alan yhteistyöryhmä

Raisio: Viljan hinta kääntyy laskuun 2008 | Arvopaperi
Raisio: Viljan hinta kääntyy laskuun 2008 | Arvopaperi

Maailmaa uhkaa ruokakriisi, mutta Suomessa viljan hinnan odotetaan syksyllä  laskevan – Tutkija kertoo, mikä kaikki vaikuttaa sadon hintaan  suomalaistiloilla | Talouselämä
Maailmaa uhkaa ruokakriisi, mutta Suomessa viljan hinnan odotetaan syksyllä laskevan – Tutkija kertoo, mikä kaikki vaikuttaa sadon hintaan suomalaistiloilla | Talouselämä

Tilastokeskus - Maatalouden tuottajahintaindeksi
Tilastokeskus - Maatalouden tuottajahintaindeksi

Viljan ostomäärät edellisvuoden tasolla - Viljan hinnat laskivat | Farmit
Viljan ostomäärät edellisvuoden tasolla - Viljan hinnat laskivat | Farmit

Viljatori.fi - MTK
Viljatori.fi - MTK

Öljyn ja viljan hinnat pitävät urakointihintoja ennallaan - Maatalous -  Maaseudun Tulevaisuus
Öljyn ja viljan hinnat pitävät urakointihintoja ennallaan - Maatalous - Maaseudun Tulevaisuus

Viljanviljelyala saattaa hieman pienentyä, mutta yksi asia ratkaisee,  riittääkö kotimainen sato omiin tarpeisiin – "Ison katon alla viljellään,  ja sen mukaan mennään" | Ilkka-Pohjalainen
Viljanviljelyala saattaa hieman pienentyä, mutta yksi asia ratkaisee, riittääkö kotimainen sato omiin tarpeisiin – "Ison katon alla viljellään, ja sen mukaan mennään" | Ilkka-Pohjalainen

Ostohintatietoa | Vilja-alan yhteistyöryhmä
Ostohintatietoa | Vilja-alan yhteistyöryhmä

MT: Viljan hinta ei kata kustannuksia - tappiota tehdään neljättä vuotta  putkeen | Päijät-Häme | Etelä-Suomen Sanomat
MT: Viljan hinta ei kata kustannuksia - tappiota tehdään neljättä vuotta putkeen | Päijät-Häme | Etelä-Suomen Sanomat

Viljojen ja öljykasvien maailmanmarkkinahintoja | Vilja-alan yhteistyöryhmä
Viljojen ja öljykasvien maailmanmarkkinahintoja | Vilja-alan yhteistyöryhmä

Viljan hinta nousi ennätysmäisesti - Taloussanomat - Ilta-Sanomat
Viljan hinta nousi ennätysmäisesti - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Ostohintatietoa | Vilja-alan yhteistyöryhmä
Ostohintatietoa | Vilja-alan yhteistyöryhmä

Viljan hinnan jyrkkä noususuunta nopeutti entisestään maatalouden  tuottajahintojen nousua | Tilastokeskus
Viljan hinnan jyrkkä noususuunta nopeutti entisestään maatalouden tuottajahintojen nousua | Tilastokeskus

ProAgria | Viljan hintalaskuri
ProAgria | Viljan hintalaskuri

Maa- ja elintarviketalous - syksy 2019 - Pellervon taloustutkimus PTT
Maa- ja elintarviketalous - syksy 2019 - Pellervon taloustutkimus PTT